<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Volt+Wald News</title>
		<link>http://www.voltundwald.de/</link>
		<description>Unser Strom macht Bäume wahr.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Volt+Wald News</title>
			<url>http://www.voltundwald.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.voltundwald.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Unser Strom macht Bäume wahr.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stichtag: 30.09.2011 - Neue Baumbilanz ist erstellt</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=24&#38;cHash=b56694f919</link>
			<description>Zum Stichtag 30.09.2011 haben wir die vierte Baumbilanz erstellt und unseren Partner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Stichtag 30.09.2011 haben wir die vierte Baumbilanz erstellt und unseren Partner <b>&quot;plant-my-tree®&quot;</b> mit den Vorbereitungen für unsere Herbstaufforstung beauftragt. Die Aufforstung findet auf einer neuen Fläche in Brandenburg statt. Der Termin für die Pflanzung der Setzlinge im Herbst ist abhängig von der weiteren Wetterlage, da einige Setzlinge erst nach einem ersten kräftigen Bodenfrost gepflanzt werden können. Weitere Informationen sowie Bildmaterial und die Koordinaten der Fläche&nbsp;finden Sie bereits jetzt auf unserer Sonderseite &quot;Aufforstung Herbst 2011&quot; unter dem Menüpunkt &quot;Waldmeister werden&quot;. Dort werden wir auch den Termin für die Aufforstung bekannt geben.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sommerbesuch in Lensahn</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=23&#38;cHash=2e0862a1c5</link>
			<description>Ein Dreivierteljahr nach der ersten Aufforstung in Lensahn zeigen die Bäume ihr Sommerkleid:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Dreivierteljahr&nbsp;nach der ersten Aufforstung in Lensahn zeigen die Bäume ihr Sommerkleid: Grüne Blätter, neue Triebe und teilweise beachtliches Wachstum. Hier entsteht in den nächsten Jahren eine Oase für die Natur und eine&nbsp;CO<sub>2</sub> -Senke, von der unsere nachfolgenden Generationen profitieren. Machen Sie sich Ihren eigenen Eindruck auf unserer <link 101#244>Sonderseite</link>&nbsp;&quot;Sommerbesuch in Lensahn 2011&quot; im Menü &quot;Waldmeister werden&quot;. ]]></content:encoded>
			<category>Auf Startseite</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufforstungsgebiet in Lensahn vollständig bepflanzt | Neue Aufforstungsflächen stehen in Brandenburg bereit</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&#38;cHash=f4243f1663</link>
			<description>Nachdem die Stadtwerke Flensburg GmbH per 31.03.2011 die halbjährliche Baumbilanz erstellt hat,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem die Stadtwerke Flensburg GmbH per 31.03.2011 die halbjährliche Baumbilanz erstellt hat, konnte die Aufforstungsfläche in Lensahn (Schleswig-Holstein) Anfang April von unserem Partner <b>&quot;plant-my-tree®&quot; </b>vollständig bepflanzt werden.
<b>Eiche, Esche, Buche, Wildkirsche, Wildbirne und Douglasie</b> bilden einen idealen Mix für den neu entstehenden Mischwald, der somit nicht nur klimaschädliches CO<sub>2</sub> bindet, sondern auch eine ideale Heimat für Wildbienen, Hummeln und andere Insekten bietet. 
Langfristiges Engagement in den Klimaschutz erfordert auch langfristige Planungen. So wurden parallel zu den Aufforstungsmaßnahmen bereits die nächsten Aufforstungsflächen in Brandenburg erworben. Freuen Sie sich also mit uns auf den nächsten Wald im nächsten Bundesland, der auch wieder in Zusammenarbeit mit den lokalen&nbsp;Behörden mit einem robusten Mix aus regionaltypischen Bäumen bepflanzt wird. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Homepage im Herbst 2011.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtwerke Flensburg Testsieger in der Wirtschaftswoche 2011</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=22&#38;cHash=b5ef3395b1</link>
			<description>Wie die WirtschaftsWoche in der heutigen Ausgabe berichtet, sind die Stadtwerke Flensburg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die WirtschaftsWoche in der heutigen Ausgabe berichtet, sind die Stadtwerke Flensburg Testsieger der Studie und damit &quot;Bester überregional aktiver Stromanbieter 2011&quot;. Im letzten Jahr belegten die Stadtwerke Flensburg bei einer vergleichbaren Studie des Instituts für Service-Qualität für das Handelsblatt ebenfalls den ersten Platz.
Das Deutsche Institut für Service-Qualität verglich im Auftrag der WirtschaftsWoche in der umfassenden Studie Service und Konditionen von insgesamt 41 regional und überregional aktiven Stromanbietern in den Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt. Knapp 1.300 verdeckte Kontakte per Telefon, Internet und E-Mail werteten die Tester aus, mehr als 1.200 Tarifdaten wurden erhoben. <br /><br />Neben dem Testsieg bei den konventionellen Stromangeboten lagen die Stadtwerke Flensburg überregional auch bei den Ökostromanbietern vorn. Neben günstigen Preisen, sowohl beim konventionellen Strom als auch beim Ökostrom, punktete der Versorger durch Tarife, die in den Ausbau von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung investieren, durch faire Vertragsbedingungen und einen guten telefonischen Kundenservice.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2011 ist das Internationale Jahr der Wälder</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=20&#38;cHash=03916d840d</link>
			<description>Willkommen im neuen Jahr, willkommen in der Zukunft.
Das Jahr 2011 wurde von den Vereinten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Willkommen im neuen Jahr, willkommen in der Zukunft.
Das Jahr 2011 wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Wälder erklärt. Damit sollen Bewusstsein und Wissen um die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern zum Nutzen heutiger und künftiger Generationen gefördert werden.
Deutschland leistet seinen Beitrag mit einer speziellen Kampagne, die den Wald als &quot;Waldkulturerbe&quot; in den Fokus der Bevölkerung rücken soll. Der Wald ist Teil unserer geschichtlichen und kulturellen Identität, hat über tausende von Jahren Schutz, Lebensraum, Nahrung, Existenzgrundlagen&nbsp;und Lebensqualität für unsere Vorfahren bereitgehalten.
Für <b>Volt+Wald</b> ist das Internationale Jahr der Wälder ein eindeutiges Signal, dass wir mit unserer Initiative, Aufforstungen für die nachfolgenden Generationen und zur Rettung des Klimas durchzuführen, auf dem richtigen Weg sind.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein neuer Wald für unsere Kunden</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19&#38;cHash=65f14fe150</link>
			<description>Die zweite Aufforstung für unsere Kunden wurde erfolgreich in Schleswig-Holstein abgeschlossen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zweite Aufforstungsmaßnahme für die Kunden von Volt+Wald wurde in der Zeit vom 18. bis zum 20. November in Lensahn (Schleswig-Holstein) durchgeführt.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
<table><tbody><tr><td><img width="150" src="uploads/RTEmagicC_DSC09456.JPG.jpg" height="225" style="BORDER-RIGHT: thin solid; BORDER-TOP: thin solid; BORDER-LEFT: thin solid; BORDER-BOTTOM: thin solid" alt="" /></td><td><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img width="75" src="fileadmin/content/plantmytree.jpg" height="75" alt="" /></p></td></tr></tbody></table>
<b></b>
<b>Sorgt für die fachgerechte Aufforstung: Sören Brüntgens von unserem Partner plant-my-tree.&nbsp;</b>
Alle Informationen und weiteres Bildmaterial finden Sie auf unserer Seite in der Rubrik <link 97 - internal-link>Waldmeister werden.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Spatenstich zur weltgrößten Mitforstungsaktion </title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16&#38;cHash=e725f1da43</link>
			<description>36 Millionen Haushalte, 36 Millionen Bäume – mit diesem Ziel vor Augen ist in diesen Tagen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volt+Wald, 100% Ökostrom aus Wasserkraft, ist ab sofort deutschlandweit erhältlich. Mit dieser Initiative planen die Stadtwerke Flensburg den grünen Durchbruch zur Rettung des Klimas. Das Besondere an Volt+Wald: Pro Kunde und Vertragsjahr wird bis zu fünf Jahre lang ein Baum gepflanzt, der schädliches CO<sub>2</sub> bindet und in puren Sauerstoff umwandelt. So wird nicht nur die persönliche Klimabilanz der jeweiligen Baumpaten ausgeglichen, sondern durch die größte Mitforstungsaktion aller Zeiten zugleich Baum für Baum ein Zeichen für eine grüne Zukunft gesetzt. „Unser Ziel ist die Waldmeisterschaft“, kommentieren die Stadtwerke Flensburg, die Volt+Wald in einer Kooperation mit&nbsp;mobilcom-debitel anbieten, ihre energiegeladene Mission.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekordtemperaturen im  April</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=17&#38;cHash=f65418de43</link>
			<description>Wetteraufzeichnungen belegen: Der Klimawandel ist in vollem Gange. Meteorologen verzeichneten den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während die Deutschen in den letzen Wochen über eher kühle Frühlingstemperaturen klagen konnten, sprechen die globalen Wert eine andere Sprache. Die amerikanische Wetterbehörde NOAA gab an, dass der April 2010 alle Rekorde seit den Anfängen der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1880 brechen konnte – bezogen auf die kombinierte globale Land- und Wasseroberflächentemperatur. Lässt man letzt genannte in der Betrachtung außen vor, so erzielt der Monat mit 1,29 Grad Celsius über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts immerhin noch Platz drei.
Im Hinblick auf die durch den Klimawandel prognostizierte Erderwärmung ist darin ein beunruhigendes Signal zu erkennen, das Alarmstufe Rot für unser Klima bedeutet. Um diese Entwicklung aufzuhalten, zeigen die Stadtwerke Flensburg mit Volt+Wald, 100% Ökostrom aus Wasserkraft, eine Alternative für alle auf, die sich aktiv für eine gesunde Zukunft einsetzen wollen. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geo-Engineering – Die Lösung für die Zukunft?</title>
			<link>http://www.voltundwald.de/index.php?id=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=18&#38;cHash=2f5c8ec576</link>
			<description>Noch sind sie Fiktion, doch vielleicht bald schon die letzte Hoffnung für die Menschheit: Forscher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf einer Konferenz in Kalifornien haben 150 Wissenschaftler vor Kurzem ihre Konzepte präsentiert, um der Erderwärmung und ihren Folgen den Kampf anzusagen. Die Szenarien, die dabei aufgezeigt wurden, erscheinen gleichermaßen beeindruckend wie beunruhigend, denn mit einigen von ihnen sind hohe Risiken verbunden, setzen sie doch ein gezieltes Eingreifen in die Natur voraus. So war im Rahmen der Diskussion beispielsweise die Rede davon, durch die Emissionen hunderter, künstlicher Vulkane einfallendes Sonnenlicht zu blocken. Ein Vorschlag, der nicht nur aus aktuellem Anlass Grund zur Sorge gibt. Ob Silberjodid versprühende Hagelflieger, Mikrowellen, Ölfilme und schwimmende Bassins gegen Hurricane oder das Entziehen von CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre – die meisten der vorgestellten Ansätze klingen bedrohlich. Dennoch wird es erforderlich sein, sich rechtzeitig mit ihnen auseinanderzusetzen, so die Meinung der Experten. Empfehlenswerter erscheint es jedoch, schon heute alle Kräfte zu mobilisieren, um den Klimawandel zu stoppen, bevor es keine andere Wahl mehr gibt, als den Mut zum Risiko ...&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
